| Per 100g | Per Serving | |
|---|---|---|
| Energy | 524 kJ | 262 kJ |
| 125 kcal | 63 kcal | |
| Fat, Total | 7.3 g | 3.6 g |
| Saturated | 1.0 g | 0.5 g |
| Monounsaturated | 1.7 g | 0.8 g |
| Polyunsaturated | 4.5 g | 2.3 g |
| Carbohydrate | 4.7 g | 2.4 g |
| of which is sugar | 0.5 g | 0.3 g |
| Fibre | 5.0 g | 2.5 g |
| Protein | 8.0 g | 4.0 g |
| Sodium | 475 mg | 238 mg |
| Salt | 1.2 g | 0.6 g |
From weeknight dinners to weekend feasts – here’s what’s cooking.