| Per 100g | Per Serving | |
|---|---|---|
| Energy | 683 kJ | 512 kJ |
| 163 kcal | 122 kcal | |
| Protein | 9.4 g | 7.0 g |
| Fat, Total | 8.1 g | 6.0 g |
| Saturated | 1.2 g | 0.9 g |
| Carbohydrate | 11.3 g | 8.5 g |
| of which is sugar | 1.0 g | 0.7 g |
| Dietary Fibre | 4.2 g | 3.2 g |
| Sodium | 695 mg | 521 mg |
| Salt | 1.7 g | 1.3 g |
From weeknight dinners to weekend feasts – here’s what’s cooking.