| Per 100g | Per Serving | |
|---|---|---|
| Energy | 998 kJ | 799 kJ |
| 239 kcal | 191 kcal | |
| Fat, Total | 14.4 g | 11.5 g |
| Saturated | 2 g | 1.6 g |
| Monounsaturated | 3.9 g | 3.1 g |
| Polyunsaturated | 8.5 g | 6.8 g |
| Carbohydrate | 15.4 g | 12.3 g |
| of which sugars | 2.5 g | 2 g |
| Dietary Fibre | 4.4 g | 3.5 g |
| Protein | 10 g | 8 g |
| Sodium | 570 mg | 456 mg |
| Salt | 1.4 g | 1.1 g |
From weeknight dinners to weekend feasts – here’s what’s cooking.