| Per 100g | Per Serving | |
|---|---|---|
| Energy | 704 kJ | 334 kJ |
| 168 kcal | 80 kcal | |
| Fat, Total | 7.8 g | 3.7 g |
| Saturated | 0.9 g | 0.4 g |
| Monounsaturated | 2.3 g | 1.0 g |
| Polyunsaturated | 4.3 g | 1.1 g |
| Carbohydrate | 8 g | 4 g |
| of which is sugar | 1.2 g | 0.6 g |
| Fibre | 1.5 g | 0.7 g |
| Protein | 15.9 g | 7.6 g |
| Sodium | 654 mg | 311 mg |
| Salt |
From weeknight dinners to weekend feasts – here’s what’s cooking.