| Per 100g | Per Serving | |
|---|---|---|
| Energy | 831 kJ | 332 kJ |
| 199 kcal | 80 kcal | |
| Fat, Total | 10.6 g | 4.2 g |
| Saturated | 1.7 g | 0.7 g |
| Monounsaturated | 2.9 g | 1.2 g |
| Polyunsaturated | 6 g | 2.4 g |
| Carbohydrate | 20 g | 8 g |
| of which sugars | 3.9 g | 1.6 g |
| Dietary Fibre | 6.5 g | 2.6 g |
| Protein | 5.8 g | 2.3 g |
| Sodium | 216 mg | 86 mg |
| Salt | 0.5 g | 0.2 g |
From weeknight dinners to weekend feasts – here’s what’s cooking.