| Average Values | Per 100g | Per Serve |
|---|---|---|
| Energy | 725 kJ (173 kcal) | 580 kJ (139 kcal) |
| Protein | 17.3 g | 13.8 g |
| Fat, total | 9.7 g | 7.8 g |
| – of which saturated fat | 1.4 g | 1.1 g |
| Carbohydrate | 2.1 g | 1.7 g |
| – of which total sugars | 0.5 g | 0.4 g |
| Dietary fibre | 4.3 g | 3.4 g |
| Sodium | 667 mg | 534 mg |
| Salt | 1.7 g | 1.3 g |
From weeknight dinners to weekend feasts – here’s what’s cooking.